} DocFlow uygulamasında oluşturulan dökümanların, dinamo uygulamalarındaki Bağlantılı Dökümanlar sekmesindeki liste ile ilişkilendirilmesi özelliği eklendi.
Bağlantılı Dökümanlar'da ya bir döküman dosya adı veya DocFlow döküman no alanlarından herhangi biri doldurulabilmektedir. Pervasive S.=11.57 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=25/04/2011 | |
|
} İnsan Kaynakları kısmında "Görev / İş / Pozisyon Tanımı" modülünde "Kime Raporlar" alanına "Raporladığı Görev / Pozisyon" alanı eklendi. İlk alana sedece "Kişi" seçilebilirken yani eklenen alanda bir başka Görev / Pozisyon Kodu seçilebilmekte.
Pervasive S.=11.57 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=25/04/2011 | |
|
} İthalat Dosyası, Satıcı İrsaliyesi, Satıcı İrsaliyeli Faturası, Masraf Dağıtımlı Stok Transfer Fişi modüllerinde masraf dağıtım kısımlarında yapılan değişiklik ile dağıtım işlemi hem daha hassas, hem de kuruş farklılıkları olmadan yapılmaya başlandı. Pervasive S.=11.57 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=25/04/2011 | |
|
} e-posta gönderme şablonlarındaki kime kısmının e-posta gönderme ekranlarına gelmesi sağlandı. Pervasive S.=11.58 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=25/04/2011 | |
|
} Hem İnsan kaynakları kısmında, hem de personel maaş bordrosu kısmında yer alan aşağıdaki modüller sadece insana kaynakları menüsünde bırakıldı.
1 ) Görev / İş / Pozisyon Tanımları
2 ) Departman Tanımları
3 ) Şirket Kartı
4 ) Toplu Personel Kartı Açma / Güncelleme Pervasive S.=11.58 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=25/04/2011 | |
|
} Çağrı / cevap modülüne çağrıya ait uzun açıklama yazılabilien yeni bir sekme eklendi. Pervasive S.=11.57 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=22/04/2011 | |
|
} Üretime Masraf Payları Dağıtımı, Demontaja Masraf Payları Dağıtımı, Üretimlere Fire Miktarları Dağıtımı ve Atölye Operasyon Süreleri Üretim Fişlerine Dağıtımı
modülllerini kullanan kullanıcıya modülünü çalıştırılması sırasında yazılımın yükleyerek kullandığı (üretim fişi gibi) alt modüller ile ilgili yetki verilmesi gerekiyordu. Yapılan iyileştirme ile yetki verilmesine gerek kalmadan çalışılabilir duruma getirildi.
Pervasive S.=11.57 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=22/04/2011 | |
|
} Projer modülünde "Proje Türü" ve 5 adet Proje Grup Kodu alanları kullanılabilir şekle açıldı. Pervasive S.=11.57 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=22/04/2011 | |
|
} Personel Maaş Bordroları kısmında "Tatil Günleri Tanımları" modülü kullanımdan kaldırıldı. Bu modül yerine "Sistem" menüsü altında bulunan "Takvim Tanımları" modülü kullanılmaktadır.
Benzeri şekilde İnsan Kaynakları kısmında "Görev/Pozisyon Kütüphanesi" modülü kullanım dışı bırakılmıştır. Bu modül yerine "Görev/İş Tanımları" modülü kullanılmaktadır. Pervasive S.=11.56 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=22/04/2011 | |
|
} Personel bordrosu hesaplamada işyeri tehlike sınıfı ve prim tarifesi ile ilgili düzenleme yapıldı. Pervasive S.=11.56 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=21/04/2011 | |
|
} MS SQL ve Oracle sürümlerinde havale ve eft uygulamalarında banka ve şube kodlarında F2 / rehber işlevinde hata düzeltmesi Pervasive S.= | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=21/04/2011 | |
|
} "Etiket Kartı" uygulamasına tamal stok miktarı bilgi girişi eklendi. Pervasive S.=11.56 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=20/04/2011 | |
|
} Dinamo ERP'de mizan listesinde kesin mizan bilgilerinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin 19 Ocak 2011 tarihli 27820 nolu resmi gazetede yayınlanan vergi usul kanunu genel tebliğine uygun yazılım değişiklik yapıldı. Değişikliği kullanabilmek için ++MIZAN01 makrosunun yüklenmesi gerekmektedir. Pervasive S.=11.56 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=15/04/2011 | | Söz konusu Tebliğe ulaşmak için "http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=Vwsn1iX7hCmls7wR&type=teblig" bağlantısını kullanabilirsiniz. |
|
} Uygulama modülleri etkietli menüde "İdari İşler" kısmında "Ziyaretçi Giriş / Çıkış Takibi" ve "Araç Görev Takibi" uygulamaları eklendi. Pervasive S.=11.56 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=15/04/2011 | |
|
} Personel Bordrosu modülünde 5510 Kanun 80. Madde ile ilgili düzeltme hazırlandı. Pervasive S.=11.56 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=14/04/2011 | |
|
} Stok kartlarına malzemenin planlanması ile ilgili üç yeni seçenek eklendi.
1 ) Bu Malzeme İhtiyacı MRP / MİP Yöntemi İle mi Planlanacak?
2 ) Bu Malzeme İhtiyacı Bire Bir Üretim / Tedarik Yöntemi İle mi Karşılanacak?
3 ) Bu Malzeme İhtiyacı Etkileşimli Karar Destek Sistemleri İle mi Planlanacak? Pervasive S.=11.55 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=14/04/2011 | |
|
} Cari hesap kartları liste sekmesindeki kriterlere BA/BS ülke kodu, TC Kimlik No, yeni grup koduları ve benzeri daha önce olmayan alanlar eklendi. Pervasive S.=11.55 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=12/04/2011 | |
|
} Şartname modülüne "Şartname Son Revizyon Nedeni" ve "Şartname Son Revizyon Tarihi" alanları eklendi. Pervasive S.=11.54 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=07/04/2011 | |
|
} Bağlantılı dökümanlar 3 adet grıp kodu alanı eklendi. Dökümanların kullanıcı isteklerine göre gruplanması için kullanılabilmekte. Pervasive S.=11.54 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=06/04/2011 | |
|
} Muhasebeleşen tüm fişlere muhasebe fiş gruplama kodu eklendi. Bu sayede mahsup fişleri yaratılırken pek çok farklı seçeneğe göre fiş birleştirme ve gruplama yapılabilir duruma getirildi. Örnek olarak günlük faturaların mahup fişleri gruplanırken, faturayı düzenleyen kullanıcı, ihracat / yurtiçi, veya bölge kodu veya satış kanalı veya istenilen başka herhangi bir kritere göre gruplanarak mahsuplaştırılabilir hale gelindi. Pervasive S.=11.53 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=06/04/2011 | |
|
} "Stok Giriş/Çıkış Fişi (Depodaki Maliyet ile)", "Stok Giriş/Çıkış Fişi (Belirtilen Maliyet ile)", ve "Stok Açılış Fişi" uygulamalarına "Stok temel birime çevrilerek mi stok sistemine alınacak" seçeneği eklendi. Bu fişler ile giriş işlemi yapıldığında, otomatik olarak temel birime çevrilerek sistemine giriş yapılmakta. Pervasive S.=11.49 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=25/03/2011 | |
|
} Üretim İş Emri (MPS) modülünde üretimden çıkacak ürünler tablosuna çıkacak ürünün lot numarası ve seri numarasının önceden belirtilebilmesi özelliği eklendi. Üretim fişi düzenlenirken MPS belirtildiğinde önceden belirlenen lot ve seri numaraları üretimi gerçekleştiriliyor. Pervasive S.=11.48 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=23/03/2011 | |
|
} İK / Personel Bordrosu kısmına "Personel Puantaj Kayıtları" modülü eklendi. Pervasive S.=11.49 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=23/03/2011 | |
|
} İthalat dosyalarını ilgilendiren masraf faturaları doğrudan ithalat dosya numarası belirtilerek gider faturasında işlenebilmeye başlandı. Pervasive S.=11.47 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=16/03/2011 | |
|
} Kalite ölçümlerinde sayısal değerler gibi metinsel değerlerin de alt ve üst değer aralığı belirtilebilme özelliği eklendi. Pervasive S.=11.46 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=15/03/2011 | |
|
} Dinamo ERP yazılımına Single Sign-On(SSO) özelliği eklendi. Windows ortamına çalışan bir yazılım olarak Active Directory -aware bir yazılım şekline getirildi.
Bu sayede kullanıcıya Windows açılışında bir kez kullanıcı adı ve şifre sorulduktan sonra bir daha kullanıcı adı ve şifre sorulmadan, kendisine atanana dinamo ERP hakları ile çalışabilme özelliği eklenmiş. oldu. Pervasive S.=11.43 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=08/03/2011 | |
|
} ana menüye Logout "kullanıcı çıkış" tuşu eklendi. Pervasive S.=11.44 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=07/03/2011 | |
|
} Satış öngörüleri ve satış siparişi modüllerine teslim tarihine ilave "Teslim Saati" alanı eklendi. Özellik teslim saatli çalışan ana sanayiler için kullanılabilmekte. Pervasive S.=11.43 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=04/03/2011 | |
|
} Satınalma (tedarikçi) irsaliyesine Adres Kodu,Sevk Adresi Ünvanı,Sevk Adresi, 4 adet Not,Nakliye Şirketi, Şoför,Plaka No alanları eklendi. Pervasive S.=11.42 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=01/03/2011 | |
|
} İnsan Kaynakları / Personel Bordrosu kısmına "Personel Devam Takip Giriş/Çıkış Kayıtları" modülü eklendi Pervasive S.=11.41 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=26/02/2011 | |
|
} Ürün ağaçları satırlarına ilgili operasyon veya hammaddeye ait döküman no ve şartname no alanları eklendi. Pervasive S.=11.41 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=26/02/2011 | |
|
} Satış siparişi ve satış teklifi uygulamalarında satırlar için yapılan stok rezervasyonlarında.
Stok sistemine yeni eklenen satış birimi cinsinden miktar, ölçüm miktarı 1, ölçüm miktarı 2, ölçüm miktarı 3 alanları eklendi. Pervasive S.=11.41 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=25/02/2011 | |
|
} İthalat modülü listeleme ithalat dosyaları listeleme sekmesine "İhracatçı Firma" kriteri eklendi. Pervasive S.=11.41 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=23/02/2011 | |
|
} Tüm mali işlemlere konsolidasyon/dönem kodu eklendi. Bu sayede birden fazla firma ve mali dönem kayıtlarının aynı veri tabanı (aynı firma) içinde tutlabilmesi imkanı elde edildi. Bu özellik ile devir işlemi yapılmadan tek bir veri tabanı (firma adı) altında tüm yıllara ait veriler tutulabilinir hale gelindi. Pervasive S.=11.41 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=18/02/2011 | |
|
} Cari Hesap Kartına, Stok Kartına, Muhasebe Hesap planına dönemsel değerler tabloları eklendi. Bu özellik ile bu kartlara ait her türlü gruplanmış dönemsel değer kaydı tutulabilmektedir. Pervasive S.=11.40 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=17/02/2011 | |
|
} Muhasebe Sistemin 8 Adet Uluslararası Finansal Raporlama Kodu (IFRS/ UFRS) eklendi. Bu özellik ile tüm mali işlemler 8 kırılımlı veya 8 gruplamaya göre veya 8 farklı hesap planı olarak raporlanabilecektir. Pervasive S.=11.40 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=17/02/2011 | |
|
} Satıştan iade için düzenlenen satınalma irsaliyesi ile giriş fişi ve satınalma irsaliyeli faturası ile giriş işlemlerinde, önceki mali yıldan gelen satış belgesi (satış irsaliyeli faturası veya sevk irsaliyesi) ile bağlantı kurulması istendiğinde maliyetlendirme işleminde hata oluşuyordu. Bu tür belge nolarını serbestce girilebilmesi için seçenek eklendi. Pervasive S.=11.40 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=14/02/2011 | |
|
} Kalite ölçümlerine yazılım tarafından otomatik doldurulan aşağıdaki alan eklendi
"İlk Yaratıldığındaki Tedarikçi / Fason Üretici Kodu" Pervasive S.=11.39 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=10/02/2011 | |
|
} Fiyat listelerine miktar aralığı kriteri eklendi. Önceden miktar kriteri cari fiyatlandırma yöntem tablosunda var ve farklı miktardaki alım ve satım işlemleri farklı fiyat kaynaklarına (örnek olarak farklı fiyat listelerine) yönlendirilebiliyordu. Ancak aynı fiyat listesi içerisinde farklı miktar aralıkları için farklı fiyat oluşturulamıyordu. Pervasive S.=11.35 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=03/02/2011 | |
|
} Cari hesap kartlarında varsayılan vade tek bir değer olabilmekte idi. Aynı cari hesabın hem müşteri, hem de tedarikçi olması ve varsayılan vadenin satış ve satınalma işlemlerinde ayrı olması durumu belirtilemiyor idi. Bu amaçlar cari hesap kartına iki "Satınalma İşlemleri İçin Varsayılan Vade" ve "Satış İşlemleri İçin Varsayılan Vade" etiketli iki yeni alan eklendi. Pervasive S.=11.35 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=03/02/2011 | |
|
} Dinamo ERP muhasebe modülündeki KDV beyannamesine, konrol edilerek, e-beyannamedeki tüm bilgiler eklendi. Pervasive S.=11.35 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=01/02/2011 | |
|
} Saat değerinin yazıldığı alanlarda SS:DD veya SS.DD kullanılabilmekte idi. Yapılan değişiklik ile SSDD şeklinde bilgi girişi de kabul edilmeye başlandı Pervasive S.=11.33 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=28/01/2011 | |
|
} İş emri (MPS) tablolarına yeni referans alanlar ve iş emrinin evrak bilgilerinde olan "Grup MPS Giriş No" alanı eklendi. İş emirlerinin ortaya çıkacak ürün (MMPS10TM) ve ürün ağacı (MMPS10T) tablolarına 3 er adet sayısal, metinsel ve tarih alanı eklendi. Pervasive S.=11.34 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=28/01/2011 | |
|
} Bir sonraki yıla devredilebilen alışveriş kütüphanesindeki bilgilerin son satınalma ve son satış hesaplama modülleri tarafından kullanılması özelliği eklendi. Bu sayede stokları devir sırasında stokta klamayan malzemelerin son satınalma (ve maliyet) bilgileri detaylı şekilde (son satınalma tarihi, tedarikçisi, fatura no gibi) elde edilebilir duruma gelindi. Pervasive S.=11.32 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=19/01/2011 | |
|
} Cari hesap sistemine bir süre önce eklenen "alt hesap" tutabilme özelliği, cari hesap borç alacak eşleştirme sistemine de eklendi. Pervasive S.=11.32 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=18/01/2011 | |
|
} Satış ve satınalma süreçlerindeki evraklara, yani satınalma talebi, satınalma siparişi, satış teklifi ve satış siparişi uygulamalarının satırlarına 3'er adet metinsel referans alanlar eklendi. Pervasive S.=11.31 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=12/01/2011 | |
|
} Depolar arası sevk ( yol irsaliyesi) ile gönderilen malzemeleri üzerine konan rezervasyon hareket ettirilebilir türde. Daha sonra gönderilen depoda teslim alınma işlemi tamamlanmadan da bu malzeme ile ilgili diğer stok işlemleri yapılabiliyordu. "Depolar Arası Sevk (Yol) İrsaliyesi" modülünde yapılan değişiklik ile giriş ekranında sağ üstte köşede 'Transfer (Yol) İrsaliyelerinde Alan Depoda Rezervasyon Seçeneği" şeklinde seçenek eklendi. Bu seçenek ile gönderilen depoya hareket ettirilemez rezervasyon ile gönderilebiliyor. Sadece malzeme teslim alma işlemi yapılması ile bu rezerasyon kaldırılabiliyor. (Bir de zorunlu durumlarda S28MNM firma parametresi ile izin verilirse rezervasyon kaldırma fişi ile bu rezervasyon kaldırılabiliyor)
Pervasive S.=11.29 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=28/12/2010 | |
|
} Ürün ağaçlarında değişiklik yapılarak, tanımlanan ürün ağacından ortaya çıkacak ürünlerde ve hammadde veya yarı mamul olarak tüketilecek malzemeler stok altyapısındaki tüm varyant kodlarının kullanılabilmesi özelliği eklendi. Ürün ve hammadde varyant bilgileri ürün ağaçlarının kullanıldığı MPS, Üretim Fişi, Fason Üretim Fişi, MPS'e(İş Emrine) Malzeme Atanması ile ilgili işlemlerde dikkate alınıyorlar. Pervasive S.=11.27 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=27/12/2010 | |
|
} Stok sisteminde işlem birimi ve miktarından, temel stok takip miktarı hesaplanması veya tam tersi hesaplama işleminin numerik varyantlar kullanılarak yapılmasına yeni seçenekler eklendi. Önceden numerik varyantlar ile yapılan çarpma işlemleri tanımlanabiliyordu, yapılan değişiklik ile bölme işlemleri de yapılabilir şekle getirildi. Örnek bobin/rulo bazında takip edilen bir malzemede stok işlem birimi m2, temel stok birim ise m olması durumunda, numerik vayantda bobin/rulo eni tutulması örneğinde, temel stok biriminin otomatik hesaplanması işlem birimi/numerik varyant olarak tanımlanabilir. Pervasive S.=11.27 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=27/12/2010 | |
|
} Çok seviyeli reçete gösterimi 10 seviyeden sonrasını göstermiyordu. 30 seviye gösterir şekle getirildi. Pervasive S.=11.26 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=24/12/2010 | |
|
} REP18S ve REP19S (rapor çalıştırma) modülleri ile açılan raporlar salt okunur olarak açılmaya başlandı. Önceden birden fazla kullanım olduğunda açık ve salt okunur uyarısı alınıyordu Pervasive S.=11.25 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=21/12/2010 | |
|
} Satınalma siparişleri ve satınalma taleplerine yeni alanlar eklendi.
1 ) Satınalma Siparişi/Telabi Satırına Özgü Doküman No
2 ) Satınalma Siparişi/Talebi Satırı Şartname No
3 ) Tedarikçi Orijinal Anma Kodu
4 ) Tedarikçi Proje No
5 ) Tedarikçi Teknik Resim No
6 ) 4 adet Satınalma Siparişi/Talebi
Pervasive S.=11.23 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=16/12/2010 | |
|
} Stok girişleri yapılan aşağıdaki modüllere satır üzerinde iken sağ tuş veya Shift+F10 ,ile açılan satır menüsüne "Üzerinde Bulunulan Satırı Böl" seçeneği eklendi.
STOK20 - Üretim Fişi (Ürün Deposuna Giriş, İmalat/Hammadde Deposundan Düşüm)
STOK68 - Fason Üretimden Geliş Kabul İrsaliyesi
STOK29 - Tedarikçi İrsaliyesi İle Depoya Giriş (Satınalma)
STOK75 - Tedarikçi İrsaliyeli Faturası (Satınalma) Pervasive S.=11.21 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=01/12/2010 | |
|
} Çalışma Bildirimi SFDC32!ye üretilen miktar alanını = kalan olacak atayacak şekilde bir tuş eklendi.
Pervasive S.=11.21 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=01/12/2010 | |
|
} Satış Teklifi Satırlarına Aşağıdaki Alanlar Eklendi
1 ) Teklif Satırının Kabul Tarihi
2 ) Teklif Satırının Red Tarihi
3 ) Teklif Satırına Özgü Doküman No
4 ) Şartname No
5 ) Orijinal Anma Kodu
6 ) Müşteri Proje No
7 ) Müşteri Teknik Resim No
8 ) Teklif Satırı Grup Kodu - 1
9 ) Teklif Satırı Grup Kodu - 2
10 ) Teklif Satırı Grup Kodu - 3
11 ) Teklif Satırı Grup Kodu - 4
12 ) Müşteri Teklif Talebi (RFQ) No
Pervasive S.=11.21 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=30/11/2010 | |
|
} Eğitime, Eğitim Yerine, Eğitim Kurumuna, Eğitmene Ait, Katılımcıya Ait,Eğitim Düzenleyicisine / Yöneticisine Ait Mastaflar masraf türlerine ve planlanan / gerçeklein bazında takip edilebilmesi. Pervasive S.=11.18 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=30/11/2010 | |
|
} Kalite ölçümleri bilgi girişi ekranına, stok adı, ve kontrol planındaki açıklamalar eklendi.
Pervasive S.=11.21 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=30/11/2010 | |
|
} Kalite ölçümleri bilgi girişi ekranına, eğer ölçüm ile ilgili Dinamo ERP dökümanı bağlantısı kurulmuş ise bu, dökümana bir link tuşu eklendi.
Pervasive S.=11.21 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=30/11/2010 | |
|
} Satış teklifi modülüne yeni tablolar eklendi.
Satış teklifi satırı ile bağlantılı ve F4 veya detay tuşu ile girilebilen tablolar şunlar
1 ) TEKL40T4 - Satırların Öngörülen Ürün Ağacı
2 ) TEKL40T5 - Satırları İçin Ürün İmalatın Kullanılacak Kalıp / Özel Alet Ürün Ağaçları
3 ) TEKL40T8 - Teklifteki Satırı Onay Bilgileri
Öngörülen ürün ağacı satırlarında stok kodu henüz olmayan malzemeler de yazılarak teklif bir bütün olarak kaydedilebilmekte
Pervasive S.=11.21 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=30/11/2010 | |
|
} Satış teklifi modülüne yeni tablolar eklendi.
Satış teklifi uygulamasında "Bu Teklifdeki Ürünlerin İmalatında Kullanılacak Kaynakların Öngörülen Maliyetleri" sekmesi ve bu sekmeye iki adet tablo eklendi.
1 ) TEKL40T6 - Satış Teklifi - Teklifteki Ürünlerin İmalatında Kullanılacak Kaynak Maliyetleri
2 ) TEKL40T7 - Satış Teklifi - Teklifteki Ürünlerin İmalatında Kullanılacak Kaynaklar İçin Fiyat İncelemesi Pervasive S.=11.21 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=30/11/2010 | |
|
} Personel Eğitim Planlama modülüne eğitim ile ilgili öngörülen ve gerçekleşen masrafların takip edilebilmesi için
"Planlanan/Gerçekleşen Eğitim Masrafları" tablosu eklendi.
Pervasive S.=11.21 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=30/11/2010 | |
|
} Satış siparişi modülü satırlarına aşağıdaki alanlar eklendi
1 ) Sipariş Satırına Özgü Doküman No,
2 ) Şartname No,
3 ) Orijinal Anma Kodu,
4 ) Müşteri Proje No,
5 ) Müşteri Teknik Resim No,
6 ) Sipariş Satırı Grup Kodu - 1,
7 ) Sipariş Satırı Grup Kodu - 2,
8 ) Sipariş Satırı Grup Kodu - 3,
9 ) Sipariş Satırı Grup Kodu - 4 Pervasive S.=11.21 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=29/11/2010 | |
|
} Şartname modülüne Dinamo ERP döküman sistemi bağlantılı "Şartname Doküman No" alanı eklendi.
Pervasive S.=11.21 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=29/11/2010 | |
|
} Kalite ölçümlerine yazılım tarafınan otomatik doldurulan aşağıdaki alanlar eklendi
1 ) İlk Yaratıldığındaki İşlem Miktar
2 ) İlk Yaratıldığındaki İşlem Birimi
3 ) İlk Yaratıldığındaki Temel Stok Birimi Miktarı
4 ) Kaynak / İlk Yaratan Firma (Veritabanı)
5 ) Kaynak / İlk Yaratan Firma (Veritabanı) Dönemi (Sadece SQL Sürümü İçin)
6 ) Kaynak / İlk Yaratan Program
7 ) Kaynak / İlk Yaratan Evrak No / Kod
8 ) İlk Yaratılış Tarihi
Pervasive S.=11.21 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=29/11/2010 | |
|
} Satınalma irsaliyeli faturasına "Stoğa Giriş Tarihi" eklendi. Belgenin stok sistemine yarattığı kayıtlarda bu tarih kullanılıyor. Finans tablolarında (cari hesaba alacak kaydında) eskisi gibi fatura tarihi kabul ediliyor.
Pervasive S.=11.21 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=29/11/2010 | |
|
} Satınalma taleplerine "Sadece Fiyat / Maliyet İncelemesi İçin mi?" alanı eklendi. Eğer bu alan işaretlenirse MRP RUN'da satınalma talebi olarak kabul edilmiyor.
Pervasive S.=11.21 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=25/11/2010 | |
|
} Kalite kontrol planlarına aşağıdaki alanlar eklendi
1 ) Kontrol Planı Tarihi,
2 ) Kontrol Planı Revizyon Tarihi,
3 ) Önceki Kontrol Planı Föy No,
4 ) Aktif / Pasif,
5 ) Kontrol Planı No (İç Numaralandırma),
6 ) Anahtar Personel Kodu 1,
7 ) Anahtar Personel Kodu 2,
8 ) Anahtar Personel Kodu 3,
9 ) Üretici / Üretim Bölümü Onay No,
10 ) Üretici / Üretim Bölümü Onay Tarihi,
11 ) Müşteri Mühendislik Onay No,
12 ) Müşteri Mühendislik Onay Tarihi,
13 ) Müşteri Kalite Bölümü Onay No,
14 ) Müşteri Kalite Bölümü Onay Tarihi,
15 ) Kontrol Planı Grup Kodu 1,
16 ) Kontrol Planı Grup Kodu 2,
17 ) Kontrol Planı Grup Kodu 3 Pervasive S.=11.21 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=22/11/2010 | |
|
} Kalite kontrol planlarındaki ölçümlere aşağıdaki aşanlar eklendi
1 ) Numune Büyüklüğü (NUMUNE_BUYUKLUGU),
2 ) Numune Frekansı (NUMUNE_FREKANS),
3 ) Kontrol Metodu (KONTROL_METOD) Metin Alanı,
4 ) Aksiyon Planı (AKSIYON_PLANI) Metin Alanı,
5 ) Değerlendirme / Ölçme Notları ve Teknikleri (OLCME_NOTLARI) Metin Alanı,
6 ) İç Proses No (IPROSESS_NO),
7 ) İç Şartname No (ISARTNAME_NO),
8 ) Değerlendirme / Ölçme Dokümanı (DOKUMAN_NO) Dinamo ERP Döküman Numarası Bağlantılı,
9 ) Eksi Tolerans (TOLERANS_N),
10 ) Artı Tolerans (TOLERANS_P),
11 ) Beklenen Değer / Hedef Değer (NORMALTEXT1),
Pervasive S.=11.21 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=21/11/2010 | |
|
} Tedarikçi İrsaliyesi modülünde, irsaliye satırları listesi sekmesi kriterlerine "Malzeme Şartlı Kabul Kodu" kriteri eklendi. Pervasive S.=11.14 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=15/11/2010 | |
|
} Üretim fişi modülüne "Üretim Fişi Satırları Listesi" sekmesi eklendi. Bu liste ve kriterleri ile incelenen bir iş emri, lot, seri ve benzeri pek çok kritere göre sorgulama yapılabilmekte. Pervasive S.=11.14 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=15/11/2010 | |
|
} Satış siparişindeki "sevke engel" seçeneği sevk irsaliyesi ile sevk edilmiş malzemenin satış faturasının düzenlenmesini de engelliyordu. Bu kontrol sadece irsaliyeli satış faturasında yapılacak şekilde değiştirildi. Pervasive S.=11.13 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=12/11/2010 | |
|
} Satınalma (tedarikçi) irsaliyesi ile depoya girişteki kalite kontrol onayı sütunu satınalma irsaliyeli faturasına da eklendi. Pervasive S.=11.14 | SQL S.=14.01 | Tür=Yeni Özellik | Tarih=12/11/2010 | |
|
} Üretim Fişi ve Fason Üretim Fişi programlarında yan ürün deposu zorunlu alan olmaktan çıkartıldı. Eğer yan ürün deposu belirtilmez ise yan ürünlerin girişi imalat deposuna yapılmakta. Pervasive S.=11.14 | SQL S.=14.01 | Tür=İyileştirme | Tarih=12/11/2010 | |
|
